- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 15
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0475 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 134 | 22 | 1.900€/mes | |
AP0291A | Apartamento | Palma Palma | 1 | 50 | 7 | 735€/mes | |
AP0420B | Apartamento | Ses Illetas | 1 | 48 | 9 | 950€/mes | |
PIS0467 | Piso | Magaluf MAGALUF | 2 | 66 | 12 | 850€/mes | |
EST0452 | Estudio | Santa Ponsa SANTA PONSA | 32 | 5 | 875€/mes | ||
PIS0437 | Piso | Felanitx | 2 | 64 | 17 | 700€/mes | |
AP0436 | Apartamento | Palma San Agustin | 2 | 50 | 9 | 750€/mes | |
PIS0393 | Piso | Palma San Agustin | 2 | 65 | 9 | 1.000€/mes | |
PIS0363 | Piso | Cas Català Cas Català | 4 | 245 | 28 | 2.300€/mes | |
AP0362 | Apartamento | Calviá CALVIA PUEBLO | 1 | 60 | 13 | 655€/mes | |
PIS0339 | Piso | Palma PLAZA ESPAÑA | 3 | 119 | 16 | 1.000€/mes | |
LOC0314 | Local comercial | Calviá Costa de la Calma | 4 | 351 | 25 | 2.500€/mes | |
PUE0330 | Casa de pueblo | Calviá CALVIA PUEBLO | 4 | 300 | 47 | 3.650€/mes | |
AP0315 | Apartamento | Son Ferrer son ferrer | 2 | 55 | 8 | 695€/mes | |
EST0320 | Estudio | Palma San Agustin | 36 | 20 | 695€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 15