- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0315 | Apartamento | Son Ferrer son ferrer | 2 | 55 | 8 | 695€/mes | |
AP0362 | Apartamento | Calviá CALVIA PUEBLO | 1 | 60 | 13 | 655€/mes | |
AP0436 | Apartamento | Palma San Agustin | 2 | 50 | 9 | 750€/mes | |
AP0420B | Apartamento | Ses Illetas | 1 | 48 | 9 | 950€/mes | |
AP0291A | Apartamento | Palma Palma | 1 | 50 | 7 | 735€/mes | |
AP0311A | Apartamento | Palma MARIVENT | 1 | 40 | 16 | 1.050€/mes |
Mostrando 1 a 6 de 6